Tabela de Preços do Plano de Saúde Familiar Select Pará

Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 308,87 383,46 352,11 437,14
19 a 23 332,74 413,29 379,32 471,15
24 a 28 373,95 464,82 426,30 529,89
29 a 33 422,74 525,78 481,93 599,39
34 a 38 480,36 597,82 547,61 681,52
39 a 43 560,89 698,49 639,41 796,27
44 a 48 725,34 904,06 826,88 1.030,62
49 a 53 939,28 1.171,50 1.070,78 1.335,51
54 a 58 1.217,63 1.519,45 1.388,10 1.732,18
59 ou + 1.582,32 1.975,30 1.803,84 2.251,85
Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 302,50 375,55 344,85 428,13
19 a 23 325,88 404,77 371,50 461,43
24 a 28 366,24 455,23 417,51 518,96
29 a 33 414,02 514,94 471,99 587,04
34 a 38 470,46 585,50 536,32 667,47
39 a 43 549,33 684,08 626,23 779,86
44 a 48 710,38 885,41 809,83 1.009,37
49 a 53 919,92 1.147,35 1.048,70 1.307,98
54 a 58 1.192,53 1.488,13 1.359,48 1.696,46
59 ou + 1.549,69 1.934,58 1.766,65 2.205,42
Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 296,13 367,64 337,59 419,11
19 a 23 319,02 396,24 363,68 451,72
24 a 28 358,53 445,65 408,72 508,04
29 a 33 405,30 504,10 462,05 574,68
34 a 38 460,55 573,17 525,03 653,42
39 a 43 537,76 669,68 613,05 763,44
44 a 48 695,43 866,77 792,79 988,12
49 a 53 900,55 1.123,19 1.026,63 1.280,44
54 a 58 1.167,42 1.456,80 1.330,86 1.660,75
59 ou + 1.517,07 1.893,85 1.729,46 2.158,99

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Select Pará

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: