Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Select Pará

Idade Select 100 [E] Select 200 [A] Select Premium 110 [E] Select Premium 120 [A]
00 a 18 318,42 395,32 363,00 450,66
19 a 23 343,03 426,07 391,05 485,72
24 a 28 385,51 479,19 439,49 546,28
29 a 33 435,81 542,05 496,83 617,93
34 a 38 495,22 616,31 564,55 702,60
39 a 43 578,24 720,09 659,19 820,90
44 a 48 747,77 932,02 852,46 1.062,50
49 a 53 968,33 1.207,73 1.103,90 1.376,82
54 a 58 1.255,29 1.566,45 1.431,03 1.785,75
59 ou + 1.631,26 2.036,40 1.859,63 2.321,49

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Select Pará

Dados Pessoais

Dados para cotação

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

0800 001 0134

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: